De DKO beschikt over een behoorlijk aantal voertuigen. Natuurlijk veranderd er nogal eens wat, er komt bij of wordt verkocht, ‘t blijven hobby voertuigen. Alle voertuigen zijn voorzien van een onderdeelsnummer (41DKO) en een parknummer.
| Parknr. | Vtg | Ahw | Uitvoering/Bijzonderheden | Functie DKO |
| S01 | DAF 66YA | -.- | Algemeen of marechaussee met radio RT3600 | STAF(CC) |
| S04 | DAF YA 126 | 1 ton toolset | WKPLburo-BEVO | ONHGP |
| S05 | DAF 66YA | Algemeen met radio | STAF (ordonnans) | |
| S06 | DAF YA 126 | 1 ton alg. | Algemeen/Lijnwerker | VBGP |
| S07 | Landrover 109 ZAU | -.- | Gewondentransport | VZGGP |
| S08 | Moto Guzzi | Ordonnans | STAF | |
| S10 | DAF YA 616 HULO (in groot onderhoud, niet inzetbaar) | -.- | MUNGP | |
| S11 | International M62 wrecker | -.- | Takelwagen | ONHGP |
| S12 | DAF YA 328 | 1 ton aggr. | Algemeen | STAF (pers & mat transport)) |
| S13 | Triumpf 3TA | -.- | -.- | STAF (ordonnans) |
| S14 | Matchless G3LS (voertuig in groot onderhoud, niet inzetbaar) | -.- | STAF (ordonnans) | |
| S15 | DAF YA 126 | -.- | Lesvoertuig | STAF |
| S94 | DAF YA 314 (Voertuig in groot onderhoud, niet inzetbaar) | Keuken PWO 57-5 | KEUKENGP | |
| S95 | DAF YA 126 | 1 ton | Radio opbouw | VBGP |
| OST01 | YPR 765 | -.- | pantserrups infanterie | INF-PEL |
| OST02 | DAF YA 328 ART | DAF YEM 900 | Ringaffuit .50 | INF-PEL |
| OST03 | NEKAF | 1/4 ton | v.z.v. radioset /gewondentransport | INF-PEL |
| VK01 | NEKAF | 1/4 ton | affuit .30 | VKGP |
| VK02 | NEKAF | 1.4 ton | affuit MAG | VKGP |


